Gagnants du concours des championnats du monde
Les championnats du monde 2017 font maintenant partie de l’histoire et notre sport a couronné nos nouveaux champions en simples et en doubles. Curieux de savoir qui a gagné ?
Nous avons eu 6 participants qui ont correctement prédit les 5 gagnants:
Bao Nguyen
Christian Foisy (Non éligible pour gagner le 100 $)
Jeffrey Lin
Leo Eng
Julien Gaboriaud
Mariana Ramirez Arango
Chacun des noms ci-dessus, sauf Christian Foisy, est éligible au tirage final pour sélectionner le gagnant du certificat-cadeau de 100 $ de Ping Pong Depot. Nous allons faire une vidéo du tirage et nous la publieront sur notre page Facebook. Merci à tous ceux qui ont participé.
Rouge: Perdant Vert: Gagnant
| Experts | Hommes | Femmes | Double H | Double F | Double Mixte |
| Bao Nguyen | 1 MA Long CHN | 1 DING Ning CHN | 3 FAN Zhendong – XU Xin – CHN | 4 DING Ning – LIU Shiwen – CHN | 6 YOSHIMURA Maharu – ISHIKAWA Kasumi – JPN |
| Christian Foisy | 1 MA Long CHN | 1 DING Ning CHN | 3 FAN Zhendong – XU Xin – CHN | 4 DING Ning – LIU Shiwen – CHN | 6 YOSHIMURA Maharu – ISHIKAWA Kasumi – JPN |
| David Jacques | 1 MA Long CHN | 1 DING Ning CHN | 3 FAN Zhendong – XU Xin – CHN | 3 CHEN Meng – ZHU Yuling – CHN | 1 LEE Sangsu – YANG Haeun – KOR |
| Doru Gheorghe | 2 FAN Zhendong CHN | 2 LIU Shiwen CHN | 3 FAN Zhendong – XU Xin – CHN | 3 CHEN Meng – ZHU Yuling – CHN | 1 LEE Sangsu – YANG Haeun – KOR |
| Edward Ly | 2 FAN Zhendong CHN | 2 LIU Shiwen CHN | 3 FAN Zhendong – XU Xin – CHN | 4 DING Ning – LIU Shiwen – CHN | 6 YOSHIMURA Maharu – ISHIKAWA Kasumi – JPN |
| Guillaume Tremblay | 1 MA Long CHN | 5 CHEN Meng CHN | 3 FAN Zhendong – XU Xin – CHN | 3 CHEN Meng – ZHU Yuling – CHN | 7 FANG Bo – SOLJA Petrissa – CHN |
| Ilya Timan | 1 MA Long CHN | 2 LIU Shiwen CHN | 3 FAN Zhendong – XU Xin – CHN | 8 HAYATA Hina – ITO Mima – JPN | 1 LEE Sangsu – YANG Haeun – KOR |
| Julien Le Hégarat | 1 MA Long CHN | 1 DING Ning CHN | 3 FAN Zhendong – XU Xin – CHN | 4 DING Ning – LIU Shiwen – CHN | 3 KARLSSON Mattias – EKHOLM Matilda – SWE |
| Larry Thoman | 1 MA Long CHN | 8 HIRANO Miu JPN | 3 FAN Zhendong – XU Xin – CHN | 4 DING Ning – LIU Shiwen – CHN | 1 LEE Sangsu – YANG Haeun – KOR |
| Marie-Andrée Lévesque | 1 MA Long CHN | 1 DING Ning CHN | 3 FAN Zhendong – XU Xin – CHN | 4 DING Ning – LIU Shiwen – CHN | 1 LEE Sangsu – YANG Haeun – KOR |
| Martin Marcotte | 1 MA Long CHN | 2 LIU Shiwen CHN | 3 FAN Zhendong – XU Xin – CHN | 4 DING Ning – LIU Shiwen – CHN | 1 LEE Sangsu – YANG Haeun – KOR |
| Mitch Rothfleisch | 5 OVTCHAROV Dimitrij GER | 3 ZHU Yuling CHN | 2 FRANZISKA Patrick – GROTH Jonathan – GER | 3 CHEN Meng – ZHU Yuling – CHN | 7 FANG Bo – SOLJA Petrissa – CHN |
| Pierre-Luc Hinse | 1 MA Long CHN | 1 DING Ning CHN | 4 JEOUNG Youngsik – LEE Sangsu – KOR | 4 DING Ning – LIU Shiwen – CHN | 1 LEE Sangsu – YANG Haeun – KOR |
| Pierre-Luc Thériault | 1 MA Long CHN | 1 DING Ning CHN | 17 BOLL Timo – MA Long – GER | 4 DING Ning – LIU Shiwen – CHN | 7 FANG Bo – SOLJA Petrissa – CHN |
| Sean O’Neill | 2 FAN Zhendong CHN | 2 LIU Shiwen CHN | 3 FAN Zhendong – XU Xin – CHN | 4 DING Ning – LIU Shiwen – CHN | 1 LEE Sangsu – YANG Haeun – KOR |
| Tahl Leibovitz | 2 FAN Zhendong CHN | 2 LIU Shiwen CHN | 3 FAN Zhendong – XU Xin – CHN | 4 DING Ning – LIU Shiwen – CHN | 6 YOSHIMURA Maharu – ISHIKAWA Kasumi – JPN |
| Thierry Verviers | 2 FAN Zhendong CHN | 3 ZHU Yuling CHN | 17 BOLL Timo – MA Long – GER | 4 DING Ning – LIU Shiwen – CHN | 6 YOSHIMURA Maharu – ISHIKAWA Kasumi – JPN |
| Willy Leparulo | 2 FAN Zhendong CHN | 8 HIRANO Miu JPN | 1 MORIZONO Masataka – OSHIMA Yuya – JPN | 2 DOO Hoi Kem – LEE Ho Ching – HKG | 1 LEE Sangsu – YANG Haeun – KOR |
| Yang Jiang | 2 FAN Zhendong CHN | 1 DING Ning CHN | 3 FAN Zhendong – XU Xin – CHN | 4 DING Ning – LIU Shiwen – CHN | 7 FANG Bo – SOLJA Petrissa – CHN |
